Komposisi gizi per 100 gram keripik pisang!
| Zat gizi | Kadar |
| Energi (kkal) | 519 |
| Protein (g) | 2,3 |
| Total lemak (g) | 33,6 |
| Karbohidrat (g) | 58,4 |
| Serat (g) | 7,7 |
| Kalsium (mg) | 18 |
| Besi (mg) | 1,25 |
| Magnesium (mg) | 76 |
| Fosfor (mg) | 56 |
| Kalium (mg) | 536 |
| Natrium (mg) | 6 |
| Seng (mg) | 0,75 |
| Tembaga (mg) | 0,205 |
| Mangan (mg) | 1,56 |
0 komentar:
Posting Komentar