Klasifikasi fungsional NYHATingkatan berdasarkan gejala dan aktifitas fisik | |
Stadium AMemiliki resiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung. Tidak terdapat gangguan structural atau fungsional jantung, tidak terdapat tanda atau gejala | Kelas ITidak terdapat batasan dalam melakukan aktifitas fisik. Aktifitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi atau sesak napas. |
Stadium BTelah terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung, tidak terdapat tanda atau gejala. | Kelas IITerdapat batasan aktifitas ringan. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktifitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, palpitasi atau sesak nafas. |
Stadium CGagal jantung yang simptomatik berhubungan dengan penyakit structural jantung yang mendasari | Kelas IIITerdapat batasan aktifitas bermakna. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktifitas fisik ringan menyebabkan kelelahan, palpitasi atau sesak |
Stadium DPenyakit jantung structural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna saat istirahat walaupun sudah mendapat terapi medis maksimal (refrakter) | Kelas IVTidak dapat melakukan aktifitas fisik tanpa keluhan. Terdapat gejala saat istirahat. Keluhan meningkat saat melakukan aktifitas |
ACC = American College of CardiologyAHA = American Heart Association Hunt SA et al. Circulation. 2005;112:1825-1852 | Nyha =New York Hearth AssociationThe Criteria Committee On The New York Heart Association Nomenclature And Criteria For Diagnosis of Disease of the Heart and Great Vessel.9ed. Boston, Mass:Little, Brown & Co;1994:253-256 |
Manifestasi klinis gagal jantung
Tampilan klinis yang dominan | Gejala | Tanda |
Edema perifer /kongesti | Sesak nafas, kelelahan, mudah penat, anoreksia | Edema perifer, peningkatan tekanan vena jugularis (JVP), edema paru, hepatomegali, asites, bendungan cairan (kongesti), kaheksia |
Edema paru | Sesak nafas yang sangat berat saat istirahat | Ronki basah halus atau basah kasar di paru, efusi paru, takikardi, takipnu |
Renjatan kardiogenik (gejala low output) | Penurunan kesadaran, lemah, akral perifer dingin | Perfusi perifer yang buruk, tekanan darah sistolik < 90mmHg, anuria atau oliguria |
Tekanan darah yang sangat tinggi | Sesak nafas | Umumnya peningkatan tekanan darah, penebalan dinding ventrikel kiri dan ejeksi fraksi yang masih baik |
Gagal jantung kanan | Sesak nafas, mudah lelah | Tanda-tanda disfungsi ventrikel kanan, peningkatan JVP, edema perifer, hepatomegali, asites |
Pada Ny. F diperkirakan terdapat gangguan berupa insufisiensi katup mitral, yaitu katup yang membatasi antara ventrikel kiri dengan atrium kiri. Insufisiensi katup mitral ini menyebabkan sebagian darah yang dipompa oleh ventrikel kiri saat berkontraksi masuk kembali ke dalam atrium kiri. Hal ini menyebabkan terganggunya penutupan katup mitral sesaat sebelum diastolic dimulai, hal ini menyebabkan bunyi bising yang disebut bisisng diastoling. darah di atrium kiri ini lama kelamaan akan terakumulasi dan akhirnya darah tersebut akan masuk ke vena pulmonal dan ke paru karena tidak tertampung lagi di jantung kiri. Dara yang terakumulasi di paru ini menyebabkan dilatasi pembuluh darah dan kapiler paru, permeabilitas pembuluh darah paru meningkat dan sebagian plasma darah keluar dari pembuluh darah. Hal ini menyebabkan edema pulmonal, sehingga pasien kesulitan bernafas.
Darah yang tidak sepenuhnya masuk ke aorta dan sistemik menyebabkan curah jantung menurun dan kebutuhan jaringan sistemik akan darah tidak terpenuhi, sehingga tubuh berusaha mengkompensasi dengan cara meretensi air dan natrium. Awalnya retensi ini bisa menstabilkan keaadaan, tetapi lama kelamaan retensi ini terus terjadi sehingga aliran balik vena meningkat, ini menyebabkan permeabilitas sistemik meningkat dan terjadilah edema tungkai.VII.
V. Diagnosis
Algoritma diagnosis gagal jantung pada pasien yang belum diterapi
BNP : B-type Natriuretic Peptide
NT-proBNP : N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide
VIII. Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk mendukung penegakan diagnosis gagal jantung adalah
- Elektrokardiogram (EKG)
Abnormalitas EKG yang umum ditemukan pada gagal jantung
Abnormalitas | Penyebab | Implikasi klinis |
Sinus takikardia | Gagal jantung dekompensasi, anemia, demam, hipertiroidisme | Penilaian klinis, pemeriksaan laboratorium |
Sinus bradikardi | Obat penyekat β, anti aritmia, hipotiroidisme, sindroma sinus sakit | Evaluasi terapi obat, pemeriksaan laboratorium |
Atrial takikardia/ flutter/ fibrilasi | Hipertiroidisme, infeksi, gagal jantung dekompensasi, infark | Perlambat konduksi AV, konversi medic, elektroversi, ablasi kateter, antikoagulasi |
Aritmia ventrikel | Iskemia, infark, kardiomiopati, miokarditis, hipokalemia. Hipomagnesemia, overdosis digitalis | Pemeriksaan laboratorium, tes latihan beban, pemeriksaan perfusi, angiografi koroner, pemeriksaan EKG, ICD |
Iskemia/ infark | Penyakit jantung koroner | Ekokardiografi, troponin, angiografi koroner, revaskularisasi |
Gelombang Q | Infark, kardiomiopati hipertrofi, LBBB, pre-exitasi | Ekokardiografi, angiografi koroner |
Hipertrofi ventrikel kiri | Hipertensi, penyakit katup aorta, kardiomiopati hipertrofi | Ekokardiografi, Doppler |
Blok atrioventrikular | Infark, intoksikasi obat, miokarditis, sarkoidosis, penyakit Lyme | Evaluasi penggunaan obat, pacu jantung, penyakit sistemik |
Mikrovoltase | Obesitas, emfisema, efusi perikard, amiloidosis | Ekokardiografi, rontgen thoraks |
Durasi QRS >0,12 detik dg morfologi LBBB | Disinkroni elektrik dan mekanik | Ekokardiografi, CRT-P,CRT-D |
LBBB: Left Bundle Branch Block
ICD: Implantable Cardioverter Defibrilator
CRT-P: Cardiac Resynchronization Therapy-Pacemaker
CRT-D: Cardiac Resynchronization Therapy-Defibrillator
2. Rontgen thoraks
Abnormalitas rontgen thoraks yang umum ditemukan pada gagal jantung
Abnormalitas | Penyebab | Implikasi klinis |
Kardiomegali | Dilatasi ventrikel kiri, ventrikel kanan, atria, efusi perikard | Ekokardiografi, Doppler |
Hipertrofi ventrikel | Hipertensi, stenosis aorta, kardiomiopati hipertrofi | Ekokardiografi, Doppler |
Tampak paru normal | Bukan kongesti paru | Nilai ulang diagnosis |
Kongesti vena paru | Peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri | Mendukung diagnosis gagal jantung kiri |
Edema interstitial | Peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri | Mendukung diagnosis gagal jantug kiri |
Efusi pleura | Gagal jantung dengan peningkatan tekanan pengisisan jika efusi bilateral, infeksi paru, pasca bedah/ keganasan | Pikirkan etiologi non-kardiak (jika efusi banyak) |
Garis Kerley B | Peningkatan tekanan limfatik | Mitral stenosis/ gagal jantung kronik |
Area paru hiperlusen | Emboli paru atau emfisema | Pemeriksaan CT, spirometri, eko |
Infeksi paru | Pneumonia dapat sekunder akibat kongesti paru | Tatalaksana kedua penyakit:ngagal jantung dan infeksi paru |
Infiltrate paru | Penyakit sistemik | Pemeriksaan diagnostic lanjutan |
Abnormalitas pemeriksaan laboratorium yang sering dijumpai pada gagal jantung
Abnormalitas | Penyebab | Implikasi klinis |
Peningkatan kreatinin serum (>150 μ mol/L | Penyakit ginjal, ACEI, ARB, antagonis aldosteron | Hitung GFR, pertimbangkan mengurangi dosis ACEI/ARB/antagonis aldosteron, periksa kadar kalium dan BUN |
Anemia (Hb<13 gr/dl pada laki-laki, <12 gr/dl pada perempuan | Gagal jantung kronik, gagal ginjal, hemodilusi. Kehilangan zat besi atau penggunaan zat besi terganggu, penyakit kronik | Telusuri penyebab, pertimbangkan terapi |
Hiponatremia (<135 mmol/L) | Gagal jantung kronik, hemodilusi, pelepasan AVP (Argine Vasopressin), diuretic | Pertimbangkan restriksi cairan, kurangi dosis diuretic, ultrafiltrasi, antagonis vasopressin |
Hipernatremia (>150 mmol/L) | Hiperglikemia, dehidrasi | Nilai asupan cairan, telusuri penyebab |
Hipokalemia (<3,5 mmol/L) | Diuretic, hiperaldosteronisme sekunder | Risiko aritmia, pertimbangkan suplemen kalium, ACEI/ARB, antagonis aldosteron |
Hiperkalemia (>5,5 mmol/L) | Gagal ginjal, suplemen kalium, penyekat system RAA | Stop obat-obat hemat kalium (ACEI/ARB, antagonis aldosteron), nilai fungsi ginjal dan pH, risiko bradikardia |
Hiperglikemia (>200 mg/L) | Diabetes, resistensi insulin | Evaluasi hidrasi, terapi intoleransi glukosa |
Hiperurisemia (>500 μmol/L) | Terapi diuretic, gout, keganasan | Allopurinol, kurangi dosis diuretic |
BNP >400pg/mL, NT pro BNP>2000 pg/mL | Tekanan dinding ventrikel meningkat | Sangat mungkin gagal jantung |
BNP <100 pg/mL, NT proBNP <400 pg/mL | Tekanan dinding ventrikel normal | Evaluasi ulang diagnosis, bukan gagal jantung jika terapi tidak berhasil |
Kadar albumin tinggi (>45 g/L) | Dehidrasi, myeloma | Rehidrasi |
Kadar albumin rendah (<30 g/L) | Nutrisi buruk, kehilangan albumin melalui ginjal | Cari penyebab |
Peningkatan transaminase | Disfungsi hati, gagal jantung kanan. Toksisitas obat | Cari penyebab, kongesti liver, pertimbangkan kembali terapi |
Peningkatan troponin | Nekrosis miosit, iskemia berkepanjangan, gagal jantung berat, miokarditis, sepsis, gagal ginjal,emboli paru | Evaluasi pola peningkatan, angiografi koroner, evaluasi kemungkinan revaskularisasi |
Tes tiroid abnormal | Hiper/hipotiroidisme,amiodaron | Terapi abnormalitas tiroid |
Urinalisis | Proteinuria, glikosuria, bekteriuria | Singkirkan kemungkinan infeksi |
INR >2,5 | Overdosis antikoagulan, kongesti hati | Evaluasi dosis antikoagulan, niali fungsi hati |
CRP > 10 mg/L, lekositosis neutrofilik | Infeksi, inflamasi | Cari penyebab |
5. Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMR)
6. Cardiac CT Scan
7. Radionuclie Ventriculography
8. Test Fungsi Paru
9. Uji aktivitas Fisik
10. Monitoring EKG Ambulatoar (Holter)
11. Kateterisasi Jantung
12. Angiografi Koroner
13. Biopsi Endomiokardial
0 komentar:
Posting Komentar